惠州市金永發塑膠涂料有限公司企業環境信息公開表
惠州市金永發塑膠涂料有限公司企業環境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 惠州市金永發塑膠涂料有限公司 | 組織機構代碼 | 91441322760628132A |
單位地址 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮小金村戴屋組 | 地理位置 | 114 °23ˊ 45 "/23 ° 12 ˊ10 " |
法定代表人 | 劉金興 | 聯系電話 | 0752-6122211 |
環保負責人 | 曾鴻 | 聯系電話 | 13539214168 |
行業類別 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 郵政編碼 | 516171 |
生產周期 | 10天 | 電子郵箱 | System_jyf@xinyongfa.net |
單位簡介 | 公司于2002年成立,擁有精密模具制作加工車間,專業全自動電鍍生產車間,精密成型車間,擁有高精密注塑機,能完成各種精密注塑加工。本公司相繼通過了IATF16949、ISO9001、ISO14001質量環境體系認證,引進了先進純水凈化設備與污水處理設備。 | 污染源管理級別 | 重點污染源 |
廢水排放信息
廢水排放口編號位置 | WS-00192 | 水污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 電鍍水污染物排放標準(水)(DB-44/1597-2015) | 化學需氧量 | ≤ 80 mg/L | 0 mg/L | (與排污許可證或者環評報告一致) |
特征水污染物 | 無 | 氨氮 | ≤ 15 mg/L | 0 mg/L | 同上 |
核定年排放廢水總量 | 2.16萬噸 | 總鎳 | ≤ 0.5 mg/L | 0 mg/L | 同上 |
實際年排放廢水總量 | 0萬噸 | 懸浮物 | ≤ 30mg/L | 0 mg/L | 同上 |
排放方式和排放去向 | 連續排放 | 總銅 | ≤ 0.5mg/L | 0 mg/L | 同上 |
廢氣排放信息
廢氣排放口位置 | 114.23 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
廢氣排放口編號 | FQ-00425 | 氯化氫 | ≤ 15 mg/L | 0.9mg/L | (與排污許可證一致) |
執行的排放標準 | 電鍍污染物排放標準(GB 21900-2008) | 硫酸霧 | ≤ 15 mg/L | 5mg/L | 同上 |
特征大氣污染物 | 無 | 鉻酸霧 | ≤ 0.02 mg/L | 0.005mg/L | 同上 |
排放方式和排放去向 | 有組織排放 | 同上 |
噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348--2008號) | 規定排放限值 | 晝間≤60,夜間≤50 |
排放方式 | 無組織排放 | 實際監測數值 | 晝間≤58.4,夜間≤48.6 |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢機油 | 危險廢物 | HW-08 | 0.0566噸 | 0.1125噸 | 0.1391噸 | 委托惠州市TCL環境科技有限公司處置 |
廢燈管 | 危險廢物 | HW-29 | 0.0275噸 | 0.0275噸 | 0噸 | 委托惠州市TCL環境科技有限公司處置 |
廢空桶 | 危險廢物 | HW-49 | 0.006噸 | 0噸 | 0.006噸 | 委托惠州市TCL環境科技有限公司處置 |
環境監測信息
監測方式 | 委托監測 | 委托監測機構名稱 | 廣東惠利通檢測有限公司 |
監測點位圖 | 中心經度/中心緯度114°24′46.08″/23°13′21.79″ | 自行監測計劃方案 | / |
監測年度報告 | 見附件(或見網站) | 未自行監測原因 | / |
手工監測結果數據 | 見附件(或見網站) | 自動監測結果數據 | 見附件(或見網站) |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理站 | 2006年10月 | 化學沉淀法 | 300噸/日 | 0噸/日 | 0天 | 停產 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
生產廢氣處理塔 | 2006年10月 | 氫氧化鈉、亞硫酸鈉吸附分解處理法 | 25000M3/h | 0M3/h | 0天 | 停產 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
/ | / | / | / | / | / | / |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 惠州市金永發塑膠涂料有限公司環境影響評價報告書 | 廣東省環境保護學校 | 編寫日期:2004年3月 | 因涉商業秘密,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于《惠州市金永發塑膠涂料有限公司環境影響評價報告書》的批復 | 博羅縣環境保護局 | 博環建﹝2004﹞131號 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見 | 關于惠州市金永發塑膠涂料有限有限公司企業竣工環境保護驗收的意見 | 博羅縣環境保護局 | 博環監驗字﹝2004﹞7號 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 惠州市金永發塑膠涂料有限公司排污許可證 | 國家環保部 | 4413002011223425 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 備案號:博環應急備2016-55 |
環境風險評估情況 | 見突發環境事件應急預案 |
環境風險防范工作開展情況 | 我廠于2016年4月18日通過了突發環境事件應急預案備案后,積極開展環境風險防范工作,3次對環境風險源進行檢查,每年組織最少1次演練。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件發生 |
環境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業環保信用評價 | 博羅縣環保局 | 2017年度 | 藍色 | / |
ISO14001環境管理體系認證 | 上海恩可埃認證有限公司 | 2009年8月13日 | 合格 | 120906017號 |
清潔生產審核 | 亨利達環??萍加邢薰?/span> | / | / | / |
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | 無 |
繳納排污費情況 | 有 |
履行社會責任情況 | 有 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環保方針:全面規劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、保護環境、造福人民。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 我廠環??偼顿Y7000萬元 |
廢棄產品的回收利用情況 | 無 |
年度資源消耗總量 | 水10000噸/年,電200萬度/年 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |
- 上一條沒有了
- 下一條遵守禁止使用沖突地區礦物政策的承諾書